Descripción
Kyocera Impresora Monocromática FS-4100DN
ECONÓMICA. ECOLÓGICA. TECNOLOGÍA ECOSYS DE KYOCERA
Cuando la productividad y la confiabilidad son esenciales en los negocios, el FS-4100DN produce documentos a una velocidad de 47 páginas por minuto y cuenta con los mejores intervalos de mantenimiento preventivo de la industria de hasta 500.000 páginas.
A través de la tecnología avanzada de Kyocera, se ha reducido el uso de energía y la mayoría de las piezas de repuesto se han eliminado o reemplazado con componentes de larga duración, lo que reduce los requisitos de mantenimiento y el tiempo de inactividad del equipo.
Especificaciones técnicas
Tecnología | Impresora láser Kyocera Ecosys |
Tipo de panel de control | LCD de 5 líneas con panel de control de teclas físicas |
Categoria de producto | Impresora A4 en blanco y negro |
Funciones (Imprimir / Escanear / Copiar / Fax) | Imprimir |
Velocidad | 47 ppm en blanco y negro |
Tiempo de calentamiento | 15 segundos |
Tiempo de salida de la primera página (imprimir/copiar) | Impresión: 9 segundos en blanco y negro |
Resolución | 600 x 600 ppp, hasta fino 1200 ppp |
UPC | Alimentación PC 465S / 750MHz |
Memoria (estándar/máx.) | Estándar: 256 MB de RAMMáximo: 1,2 GB de RAM |
Unidad de disco duro (estándar/opcional) | Opcional: HD-6 (SSD de 32 GB) |
Requisitos eléctricos | 120 V: 60 Hz, 9,7 A; 220-240 V: 50 Hz/60 Hz, 5,2 A |
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | 39,11cm x 40,9cm x 32cm |
Peso del sistema principal | 32,2 libras |
Ciclo de trabajo mensual máximo | 200.000 páginas por mes |
Consumo de energía | Consumo eléctrico típico (TEC): 120 V: 2,63 kWh/semana; 220-240V 2,53 kWh/semanaMáximo (incluidas opciones): 120 V: 1148 W; 220V-240V: 1218W
Impresión: 120V: 644W; 220-240V: 618W Modo listo: 120 V: 11,5 W; 220-240V: 12,2W Modo de suspensión: 120 V: 1,8 W; 220-240V: 1,6W Apagado: 120 V: 0,5 W; 220-240V: 0,5W |
Capacidad de entrada (estándar/máx.) | Estándar: 600 hojas
Máximo: 2600 hojas |
Capacidad de salida (estándar/máx.) | Estándar: 500 hojas
Máximo: 750 hojas |
Fuentes de papel (estándar/máx.) | Estándar: 1 Cajón + 1 MPTMáximo: 5 Cajones + 1 MPT |
Tamaño máximo de papel | 8,5″ x 14″ |
Pesos de papel admitidos | Cajones: Bond de 16 lb – Index de 67 lbMPT: Bond de 16 lb – Índice de 120 lb |
Materiales de entrada | Papel normal, papel bond, papel reciclado, rugoso, membrete, preperforado, alta calidad, transparencia, vitela, cartulina, papel grueso, sobres, OHP, papel fino, papel grueso, papel estucado, pancartas, etiquetas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.